国际传真号码格式¶
正确填写国际传真号码是成功发送传真的关键。本文将详细介绍国际传真号码的格式和填写方法。
国际传真号码组成¶
基本结构¶
国际传真号码由三部分组成:
国际区号 + 地区代码 + 本地号码
核心规则¶
填写时请遵循以下规则:
- 去掉国际区号前的 + 或 00
- 去掉城市代码前的 0
- 所有部分连续拼接,中间不加空格或分隔符
常见国家代码¶
亚洲地区¶
| 国家/地区 | 国际区号 | 示例 |
|---|---|---|
| 中国 | +86 | 86 10 XXXXXXXX |
| 日本 | +81 | 81 3 XXXXXXXX |
| 韩国 | +82 | 82 2 XXXXXXX |
| 新加坡 | +65 | 65 XXXXXXXX |
| 香港 | +852 | 852 XXXXXXXX |
| 台湾 | +886 | 886 2 XXXXXXXX |
欧洲地区¶
| 国家/地区 | 国际区号 | 示例 |
|---|---|---|
| 英国 | +44 | 44 20 XXXXXXXX |
| 德国 | +49 | 49 30 XXXXXXX |
| 法国 | +33 | 33 1 XXXXXXXX |
| 意大利 | +39 | 39 06 XXXXXXX |
| 西班牙 | +34 | 34 91 XXXXXXX |
美洲地区¶
| 国家/地区 | 国际区号 | 示例 |
|---|---|---|
| 美国 | +1 | 1 212 XXXXXXX |
| 加拿大 | +1 | 1 416 XXXXXXX |
| 墨西哥 | +52 | 52 55 XXXXXXXX |
大洋洲地区¶
| 国家/地区 | 国际区号 | 示例 |
|---|---|---|
| 澳大利亚 | +61 | 61 2 XXXXXXXX |
| 新西兰 | +64 | 64 9 XXXXXXX |
开始使用¶
立即注册GlobFax,体验便捷的国际传真服务。